증류된 빛 유니콘 피 물약 제작법
획득15K15,443회 기록된 드롭
개당 골드50API 기본 가치이며 시장 가격이 아닙니다
지역11이 아이템이 떨어진 장소
떨어지는 곳
필요 처치 수는 그 지역에서 이 아이템 하나를 얻기까지 평균적으로 처치한 몬스터 수입니다 — 낮을수록 좋으므로 가장 좋은 파밍 지역이 맨 위에 옵니다. N/A는 그곳에서 기록된 몬스터 처치가 없어 평균을 낼 수 없다는 뜻입니다.
| 지역 이름 | 획득 | 필요 처치 수 |
|---|---|---|
| TartarusPVP | 1,303 | 238 |
| Obsidian_Keep | 5,030 | 334 |
| Tartarus | 8,310 | 1,331 |
| Novia_R8_Hills01_VerdantisMinesEntrance | 61 | 1,514 |
| Novia_R2_Hills01_02 | 19 | 3,249 |
| Novia_R3_Hills02_01 | 483 | 3,330 |
| Challenge Dungeon 1 | 102 | 9,308 |
| HiddenVale_Forest02_Tier4 | 9 | 11,740 |
| Blackblade Pass North Entrance | 124 | 12,950 |
| North Varisalla Foothills | 1 | 42,834 |
| Graff Gem Mines | 1 | 2,010,251 |
